8/25/2007
利率变化
| 调整时间 | 调整后的利率(%) | 调整时间 | 调整后的利率(%) | 税后储蓄利率之差(%) |
| | | 1982 | 6 | |
| 19850801 | 3.6 | | | 2.4 |
| 19870101 | 4.32 | | | 1.68 |
| 19870621 | 5.04 | | | 0.96 |
| 19880901 | 8.64 | 1988 | 8.8 | 0.16 |
| 19890201 | 11.34 | | | -2.54 |
| 19900415 | 10.08 | | | -1.28 |
| 19900821 | 8.64 | | | 0.26 |
| 19910421 | 7.56 | | | 1.24 |
| 19930515 | 9.18 | | | -0.38 |
| 19930711 | 10.98 | | | -2.18 |
| 19960501 | 9.18 | | | -0.38 |
| 19960823 | 7.47 | | | 1.33 |
| 19971023 | 5.67 | | | 3.13 |
| | | 19971201 | 6.5 | |
| 19980325 | 5.22 | | | 1.28 |
| 19980701 | 4.77 | | | 1.73 |
| | | 19981001 | 5 | |
| 19981207 | 3.78 | | | 1.22 |
| 19990610 | 2.25 | | | 2.75 |
| | | 19990611 | 2.5 | |
| 19991101 | 开征20%利息税 | | | |
| 20020221 | 1.98 | | | 0.916 |
| 20041029 | 2.25 | | | 0.7 |
| 20060819 | 2.52 | | | 0.484 |
| 20070318 | 2.79 | | | 0.268 |
| 20070519 | 3.06 | | | 0.052 |
| 20070721 | 3.33 | | | -0.164 |
| 20070815 | 利息税税率由20%下调为5% | | | -0.6635 |
| 20070821 | 3.60 | | | -0.92 |
| 200708?? | | | ?.? | ?.?? |
网上找到的一个表格,整理的很好,然后做了些修改和添加,出来晒一下